磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司公开招聘工作已结束,根据《2023年下半年磐安县交通水利建设集团有限公司下属子公司招聘B类(政府购岗)工作人员公告》规定,现将入围体检人员名单公布如下。
磐安县交通水利建设集团有限公司
2023年11月10日
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 排名 | 入围体检 | 备注 |
1 | 陈建华 | 磐安县宏顺驾驶员 | 79.8 | 1 | 是 | |
2 | 羊平 | 驾驶员 | 78.2 | 2 | 是 | |
3 | 任航涛 | 安全科工作人员 | 86 | 1 | 是 | |
4 | 厉** | 安全科工作人员 | 76 | 2 | 否 | |
5 | 张铖 | 一线养护工 | 80 | 1 | 是 | |
6 | 马星星 | 一线养护工 | 75.4 | 2 | 是 | |
7 | 陈** | 一线养护工 | 75 | 3 | 否 | |
8 | 张** | 一线养护工 | 放弃 | \ | \ | |
9 | 陈瑾 | 仓库管理人员 | 82 | 1 | 是 | |
10 | 周** | 仓库管理人员 | 81.2 | 2 | 否 | |
11 | 樊* | 仓库管理人员 | 80 | 3 | 否 | |
12 | 黄** | 仓库管理人员 | 79.2 | 4 | 否 | |
13 | 楼** | 仓库管理人员 | 73.8 | 5 | 否 | |
14 | 朱** | 仓库管理人员 | 73.6 | 6 | 否 | |
15 | 孔** | 仓库管理人员 | 73.4 | 7 | 否 | |
16 | 孔*颖 | 仓库管理人员 | 放弃 | \ | \ | |
17 | 陈*颖 | 仓库管理人员 | 放弃 | \ | \ | |
18 | 陈俊皓 | 水库管理人员 | 82 | 1 | 是 | |
19 | 郑勇健 | 水库管理人员 | 80 | 2 | 是 | |
20 | 张** | 水库管理人员 | 75 | 3 | 否 | |
21 | 徐** | 水库管理人员 | 72.6 | 4 | 否 | |
22 | 曹瑶佳 | 抄表员 | 80.2 | 1 | 是 | |
23 | 陈*威 | 抄表员 | 74.4 | 2 | 否 | |
24 | 陈*琴 | 抄表员 | 71 | 3 | 否 | |
25 | 陈*航 | 抄表员 | 放弃 | \ | \ | |
26 | 孔* | 抄表员 | 放弃 | \ | \ |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版权所有 磐安人才网 浙ICP备20001223号-2
地址:县城中街1号 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青萝科技.